| 4Royals 10, Orioles 7 | |||
| KANSAS CITY @ BALTIMORE @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Dejesus cf 5 1 1 1 BRbrts 2b 5 0 0 0 | |||
| Grdzln 2b 5 2 4 1 Mrkkis rf 4 1 1 0 | |||
| AGrdon 3b 4 0 1 1 Huff dh 4 2 3 3 | |||
| JGuilln lf 4 1 2 3 RHrndz c 4 1 1 0 | |||
| Butler dh 5 2 2 1 Scott lf 4 0 0 0 | |||
| Olivo c 4 0 0 0 Mora 3b 4 1 1 1 | |||
| Teahen rf 3 1 0 1 Millar 1b 3 1 0 0 | |||
| Gload 1b 4 1 1 1 AJones cf 4 1 2 2 | |||
| Pna Jr. ss 4 2 2 1 Fahey ss 3 0 1 1 | |||
| Payton ph 1 0 0 0 | |||
| Totals @ 38 10 13 10 Totals @36 7 9 7 | |||
| Kansas City 012 007 000_10 | |||
| Baltimore 000 520 000_ 7 | |||
| E_Millar (3). DP_Baltimore 2. LOB_Kansas City 4, Baltimore 3. 2B_Grudzielanek (19), Butler (12), Huff (25). 3B_AJones (4), Fahey (1). HR_Butler (2), Pena Jr. (1), Huff 2 (17). SF_AGordon. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Kansas City @ | |||
| Davies 4 8 7 7 1 4 | |||
| Peralta W,1-2 2 1 0 0 0 1 | |||
| Mahay 2 0 0 0 0 3 | |||
| Soria S,23 1 0 0 0 0 2 | |||
| Baltimore @ | |||
| Olson 5 1-3 8 6 5 2 2 | |||
| Loewen L,0-2 0 3 3 3 0 0 | |||
| Bradford 2-3 2 1 1 0 0 | |||
| Cormier 2 0 0 0 0 2 | |||
| FCabrera 1 0 0 0 0 1 | |||
| Davies pitched to 2 batters in the 5th, Loewen pitched to 3 batters in the 6th. | |||
| Umpires_Home, Mike DiMuro | First, Mike Estabrook | Second, Larry Vanover | Third, Mike Everitt. |
| T_2:53. A_16,782 (48,290). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Royals 10, Orioles 7
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий